通気性のある安全靴 耐衝撃作業用安全靴
受取状況を読み込めませんでした
-
Estimated Delivery:Dec 23 - Dec 27
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Size Guide
Overview
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Jeans & Trousers
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shoes
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
| MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
Belts
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |
Product description
商品情報:
出身地: 濰坊
ブランド: 安邦
機能: 貫通ダメージ
素材: フライングウィーブ
アッパースタイル: ローカット
使用範囲: 破壊防止、刺突防止、傷害防止
サイズ: 36,39,38,40,41,42,43,44,45,46,47,37
帯電防止の有無: いいえ
つま先キャップの素材: スチールつま先キャップ
通気孔はありますか: はい
衝突防止の有無: はい
特徴: 耐衝撃性と耐パンク性
サイズ情報:
| 私たち | ユーロ | イギリス | オーストラリア | 日本語 | 韓国語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37.5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38.5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25.5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43.5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 11 | 29.5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12.5 | 46.5 | 12 | 12 | 30.5 | 286 |
製品包装:
ビニール袋*1










Shipping & Return
Return Policies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Shipping Policies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.













