Kinderlochschuhe Kinderhausschuhe
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
-
Estimated Delivery:Jan 05 - Jan 09
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Size Guide
Overview
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Jeans & Trousers
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shoes
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
| MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
Belts
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |
Product description
Produktinformation:
Anwendbares Alter: Kinderkleidung (1–3 Jahre)
Produktkategorie: Hausschuhe
Anwendbares Geschlecht: neutral/männlich und weiblich
Obermaterial: Kunststoff
Geeignete Jahreszeit: Sommer, Frühling, Herbst
Funktion: wasserdicht, rutschfest, verschleißfest
Verarbeitungsmethode: Drucken
Sohlenmaterial: PVC
Größeninformation:
Größe:
18/19 innere länge 14CM ist geeignet für 17 und 18,
20/21 innere länge 15CM ist geeignet für 19 und 20,
22/23 innere länge 16CM ist geeignet für 21 und 22,
24/25 innere länge 17CM ist geeignet für 23 und 24,
26/27 innere länge 18CM ist geeignet für 25 und 26,
28/29 innere länge 19CM ist geeignet für 27 und 28,
30/31 innere länge 20CM ist geeignet für 29 und 30,
32/33 innenlänge 21CM ist geeignet für 31 und 32,
34/35 Innenlänge 22CM ist geeignet für 33 und 34,
36/37 Innenlänge 23CM ist geeignet für 35 und 36,
38/39 Innenlänge 24CM ist geeignet für 37 und 38,
40/41 Innenlänge 25CM passend für 39 und 40
| Sohlengröße (Yard) | #18-19 | #20-21 | #22-23 | #24-25 | #26-27 | #28-29 |
| Innenlänge Kinderschuhe (cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Sohlengröße (Yard) | #30-31 | #32-33 | #34-35 | #36-37 | #38-39 | #40-41 |
| Innenlänge Kinderschuhe (cm) | 19 | 20 | 21 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
Packliste :
Ein Paar Eltern-Kind-Schuhe





Shipping & Return
Return Policies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Shipping Policies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.













